| Propriété | Valeur |
| Titre | Etude épidémiologique et médico économique du sepsis sévère à partir de la base outcome rea |
| Description | Dr Corinne ALBERTI
Biostatistique et Santé Publique, Hôpital Robert Debré, Paris
Dr Christophe ADRIE Réanimation médico-chirurgicale, Hôpital Delafontaine, St Denis |
| Nom du fichier | Sepsis-epidemiologieetcout-outcomerea.pdf |
| Taille du fichier | 942.29 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 21/07/2007 12:40 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 4215 Clics |
| Dernière mise à jour le | 23/12/2007 19:12 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
