| Propriété | Valeur |
| Titre | Comment choisir les éléments du tableau de bord d'un service de Réanimation ? |
| Description | Dr Claude Gervais,
CHU Nimes
Réanimation Résumé de la conférence - Journées outcomerea 2001 |
| Nom du fichier | indicqual.htm |
| Taille du fichier | 11.12 KB |
| Type de fichier | htm (Type MIME: text/html) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 22/07/2007 01:44 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 3015 Clics |
| Dernière mise à jour le | 17/12/2007 20:22 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
