| Propriété | Valeur |
| Titre | Scores de Sédation |
| Description | Ramsay Scale, Comfort Scale, Sedation - Agitation Scale (SAS), Motor Activity Assessment Scale (MAAS) |
| Nom du fichier | sedation.html |
| Taille du fichier | 10.24 KB |
| Type de fichier | html (Type MIME: text/html) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 31/10/2007 10:16 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 3450 Clics |
| Dernière mise à jour le | 31/10/2007 10:17 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

Scores de Sédation