| Propriété | Valeur |
| Titre | Automatic selection macro of fixed effects with PROC GLIMMIX |
| Description | It is a macro which allows to select automatically fixed effects in PROC GLIMMIX. You can choose the type of selection (BACKWARD or FORWARD), the threshold, until 5 level of random effects and force a variable in the model. In order to algorithm converge, datafile must have not a lot of missing values Adrien FRANCAIS |
| Nom du fichier | macro_automatic_selection_glimmix.pdf |
| Taille du fichier | 26.31 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | afrancais |
| Créé le : | 26/12/2007 10:40 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1403 Clics |
| Dernière mise à jour le | 28/02/2008 14:36 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
