| Propriété | Valeur |
| Titre | Modèle prédictif de survenue de décès dans les 7 jours chez les patients atteints de sepsis sévère. |
| Description | Présentation de fin d'études Master MASSS (Modélisation et Apprentissage de la Statistique en Sciences Sociales)
Par Adrien FRANCAIS |
| Nom du fichier | ADRIEN_FRANCAIS_stagepresentation.pdf |
| Taille du fichier | 375.78 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 28/09/2007 00:00 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2229 Clics |
| Dernière mise à jour le | 30/12/2007 18:06 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
