| Propriété | Valeur |
| Titre | Place du score de propension en épidémiologie clinique |
| Description | Christophe Clec’h Présentation IAB, 21 Décembre 2007 |
| Nom du fichier | Les_scores_de_propension_en_epidemiologie.ppt |
| Taille du fichier | 298.5 KB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 21/12/2007 00:00 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1552 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/01/2009 19:39 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
