| Propriété | Valeur |
| Titre | Describe cohort : qualitative and quantitative variables |
| Description | Macro to describe cohort with frequencies, percentages and missing values for each modality of qualitative variables and also description of quantitative variables (mean, standard error, quartiles...) Edited by Adrien FRANCAIS adrien.francais@ujf-grenoble.fr
|
| Nom du fichier | macro_describe population.sas |
| Taille du fichier | 12.74 KB |
| Type de fichier | sas (Type MIME: application/octet-stream) |
| Créateur | afrancais |
| Créé le : | 28/02/2008 14:55 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 626 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/06/2008 10:16 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
