| Propriété | Valeur |
| Titre | Compare two groups according to a binary variable |
| Description | Macro to compare two groups according to a binary variable. Effectives and Frequencies are computed for qualitative variables. Distribution is described for quantitative variables. Differences between groups is computed thanks to Khi2 test and Kruskall-Wallis test. If the analyse is stratified, a term is available for that and pvalue appropriate is computed in logistic conditional regression. Edited by Adrien FRANCAIS adrien.francais@ujf-grenoble.fr |
| Nom du fichier | macro_comparison groups.sas |
| Taille du fichier | 23.75 KB |
| Type de fichier | sas (Type MIME: application/octet-stream) |
| Créateur | afrancais |
| Créé le : | 06/05/2008 09:20 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 614 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/06/2008 10:19 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
