Details for Contrôle de la qualité de la base de données VIGIREA
| Property | Value |
| Name | Contrôle de la qualité de la base de données VIGIREA |
| Description | La base de données VIGIREA contenant plus de 3000 malades a fait l’objet d’un audit sur les 1866 derniers patients (20 336 journées et 170 données journalières).
|
| Filename | repro-base2003.pdf |
| Filesize | 1.51 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | alexis |
| Created On: |
07/21/2007 12:44 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 665 Hits |
| Last updated on |
07/21/2007 12:44 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|